Stop menebak harga jual! Gunakan kalkulator pertama yang menggabungkan Akurasi Biaya Admin dengan Simulasi ROAS Iklan. Amankan profit bersih Anda sebelum burn money di iklan.
Satu alat untuk semua kebutuhan perhitungan keuangan Shopee Anda:
✅ Reverse Calculation: Hitung mundur dari target profit ke harga jual.
✅ Simulasi Target ROAS 1 s/d 50: Hitung secara detail dan akurat mulai dari tahap harga jual.
✅ Break Even ROAS: Hitung titik impas (Break Even) ROAS iklan.
✅ Sisa Profit (Tiap Target ROAS): Tahu pergerakan profit setiap target ROAS.
✅ Complete Fee Support: Admin, XTRA, Affiliate, Premi, Pre-Order, SPayLater, Update Terbaru 2026.
Fitur lengkap: Hitung Massal, Ekspor Laporan, Simpan Default, Cek Sisa Profit per ROAS.
Tonton video demo berikut untuk melihat fitur lengkap Simulasi ROAS, Break Even Analysis, dan Perhitungan Massal.
*Tampilan di video adalah versi terbaru dengan fitur ROAS.
Lihat perbandingan perhitungan manual yang umum digunakan vs perhitungan Kalkulator ini menggunakan Data Riil:
Metode: HPP (50.000) + Target Profit (7.500) = Harga Jual (57.500).
Hasil: Profit Anda habis dimakan potongan admin, voucher, dan biaya layanan yang mencapai lebih dari 20 ribu! Bukannya untung 7.500, malah Rugi -16.134!
| Item | Manual (Salah) | Kalkulator (Benar) |
|---|---|---|
| Harga Jual Awal | Rp57.500 | Rp95.817 |
| Diskon Produk (4%) | Rp2.300 | Rp3.833 |
| Harga Jual Produk | Rp55.200 | Rp91.984 |
| Voucher Toko (2%) | Rp1.104 | Rp1.840 |
| Harga Jual Akhir | Rp54.096 | Rp90.144 |
| Biaya Administrasi (8.25%) | Rp4.554 | Rp7.589 |
| Biaya Gratis Ongkir XTRA (5.5%) | Rp3.036 | Rp5.059 |
| Biaya Promo XTRA (4.5%) | Rp2.484 | Rp4.139 |
| Biaya Live XTRA (3%) | Rp1.656 | Rp2.760 |
| Premi (0.5%) | Rp276 | Rp460 |
| Biaya Pre-Order (3%) | Rp1.656 | Rp2.760 |
| Biaya SPayLater 6 Bln (4%) | Rp2.208 | Rp3.679 |
| Komisi AMS (5%) | Rp2.760 | Rp4.599 |
| Biaya Proses Pesanan | Rp1.250 | Rp1.250 |
| Hemat Biaya Kirim | Rp350 | Rp350 |
| Total Penghasilan | Rp33.866 | Rp57.500 |
| Harga Pokok | Rp50.000 | Rp50.000 |
| Profit Bersih | -Rp16.134 (RUGI) | Rp7.500 |
Metode: HPP + Total % Biaya (54.75%) + Total Nominal (1.600) = Harga Jual (78.975).
Hasil: Masih rugi karena biaya Shopee dihitung dari Harga Jual Akhir (yang harus dihitung dengan cara terbalik), bukan dari HPP. Rugi -2.888!
| Item | Manual (Salah) | Kalkulator (Benar) |
|---|---|---|
| Harga Jual Awal | Rp78.975 | Rp95.817 |
| Diskon Produk (4%) | Rp3.159 | Rp3.833 |
| Harga Jual Produk | Rp75.816 | Rp91.984 |
| Voucher Toko (2%) | Rp1.516 | Rp1.840 |
| Harga Jual Akhir | Rp74.300 | Rp90.144 |
| Biaya Administrasi (8.25%) | Rp6.255 | Rp7.589 |
| Biaya Gratis Ongkir XTRA (5.5%) | Rp4.170 | Rp5.059 |
| Biaya Promo XTRA (4.5%) | Rp3.412 | Rp4.139 |
| Biaya Live XTRA (3%) | Rp2.274 | Rp2.760 |
| Premi (0.5%) | Rp379 | Rp460 |
| Biaya Pre-Order (3%) | Rp2.274 | Rp2.760 |
| Biaya SPayLater 6 Bln (4%) | Rp3.033 | Rp3.679 |
| Komisi AMS (5%) | Rp3.791 | Rp4.599 |
| Biaya Proses Pesanan | Rp1.250 | Rp1.250 |
| Hemat Biaya Kirim | Rp350 | Rp350 |
| Total Penghasilan | Rp47.112 | Rp57.500 |
| Harga Pokok | Rp50.000 | Rp50.000 |
| Profit Bersih | -Rp2.888 (RUGI) | Rp7.500 |
Jika menjual 1000 pcs dengan perhitungan yang salah, segini uang yang hilang dari kantong Anda:
(Profit Target Rp7.500 - Aktual -Rp16.134) x 1.000 pcs
(Profit Target Rp7.500 - Aktual -Rp2.888) x 1.000 pcs
Kalkulator ini menggunakan rumus pembalikan biaya yang presisi, sehingga hasil perhitungan 100% sama dengan rincian penghasilan di Shopee Seller Centre.
Rincian di Shopee & Hasil Kalkulator (Sama Persis!)
Otomatis menghitung angka ROAS minimal. Jika iklan Anda di bawah angka ini, stop iklannya!
Tabel lengkap ROAS 1 s/d 50. Lihat sisa profit bersih Anda setelah dikurangi biaya iklan (+PPN 11%).
Input khusus untuk Premi, Biaya Layanan Pre-Order, dan Biaya Transaksi SPayLater.
Jangan biarkan profit tergerus biaya admin atau boncos di iklan karena salah hitung.
💳 Beli Akses 1 Tahun Sekarang – Rp99.000